Punktacja Pucharu Polski 2023 w gimnastyce artystycznej
SENIORKI
Aktualizowano 26.03.2023
PUNKTACJA PO:
- I Edycja Pucharu Polski Seniorek – WARSZAWA (I PP)
- INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI – KRAKÓW (IMP)
SENIORKI WIELOBÓJ
POZ. | PUNKTY | ZAWODNICZKA | KLUB | I PP | IMP |
1 | 44 | HEICHEL Emilia | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 22 | 22 |
2 | 38 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 19 | 19 |
3 | 32 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW | 16 | 16 |
4 | 26 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA | 13 | 13 |
5 | 20 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN | 9 | 11 |
6 | 16 | GAŁEK – OLSTHOORN Barbara | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 7 | 9 |
7 | 15 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA | 11 | 4 |
8 | 11 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA | 4 | 7 |
9 | 5 | MONETA Amelia | RGA WARSZAWA | 5 | 0 |
9 | 5 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA | 0 | 5 |
11 | 3 | MĄCZKA Kinga | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 3 | 0 |
11 | 3 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW | 0 | 3 |
13 | 2 | MĄCZKA Milena | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 2 | 0 |
13 | 2 | BĄCZKIEWICZ Anna | KS ENERGETYK POZNAŃ | 0 | 2 |
15 | 1 | STAWINOGA Julia | UKS SP 220 WARSZAWA | 1 | 0 |
15 | 1 | BRISS Karina | SGA BIELSKO BIAŁA | 0 | 1 |
SENIORKI OBRĘCZ
POZ. | PUNKTY | ZAWODNICZKA | KLUB | I PP | IMP |
1 | 44 | HEICHEL Emilia | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 22 | 22 |
2 | 38 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 19 | 19 |
3 | 32 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA | 16 | 16 |
4 | 22 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW | 13 | 9 |
4 | 22 | GAŁEK – OLSTHOORN Barbara | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 9 | 13 |
6 | 18 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA | 11 | 7 |
7 | 15 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN | 4 | 11 |
8 | 7 | MĄCZKA Milena | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 7 | 0 |
9 | 5 | MONETA Amelia | RGA WARSZAWA | 5 | 0 |
9 | 5 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA | 3 | 2 |
9 | 5 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW | 0 | 5 |
12 | 4 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA | 0 | 4 |
13 | 3 | BĄCZKIEWICZ Anna | KS ENERGETYK POZNAŃ | 0 | 3 |
14 | 2 | BŁASZCZYK Amelia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 2 | 0 |
15 | 1 | JAWORSKA Martyna | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 1 | 0 |
15 | 1 | BRISS Karina | SGA BIELSKO-BIAŁA | 0 | 1 |
SENIORKI PIŁKA
POZ. | PUNKTY | ZAWODNICZKA | KLUB | I PP | IMP |
1 | 44 | HEICHEL Emilia | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 22 | 22 |
2 | 38 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW | 19 | 19 |
3 | 32 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 16 | 16 |
4 | 22 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA | 13 | 9 |
4 | 22 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN | 11 | 11 |
4 | 22 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA | 9 | 13 |
7 | 9 | MĄCZKA Kinga | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 7 | 2 |
7 | 9 | GAŁEK – OLSTHOORN Barbara | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 5 | 4 |
9 | 7 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA | 0 | 7 |
10 | 6 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA | 3 | 3 |
11 | 5 | TKACH Daria | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 0 | 5 |
12 | 4 | MONETA Amelia | RGA WARSZAWA | 4 | 0 |
13 | 2 | MĄCZKA Milena | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 2 | 0 |
14 | 1 | STAWINOGA Julia | UKS SP 220 WARSZAWA | 1 | 0 |
14 | 1 | BRISS Karina | SGA BIELSKO-BIAŁA | 0 | 1 |
SENIORKI MACZUGI
POZ. | PUNKTY | ZAWODNICZKA | KLUB | I PP | IMP |
1 | 44 | HEICHEL Emilia | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 22 | 22 |
2 | 35 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 19 | 16 |
2 | 35 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW | 16 | 19 |
4 | 26 | GAŁEK – OLSTHOORN Barbara | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 13 | 13 |
5 | 22 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA | 11 | 11 |
6 | 10 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN | 7 | 3 |
7 | 9 | MONETA Amelia | RGA WARSZAWA | 9 | 0 |
7 | 9 | TKACH Daria | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 0 | 9 |
9 | 7 | BĄCZKIEWICZ Anna | KS ENERGETYK POZNAŃ | 0 | 7 |
10 | 6 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA | 4 | 2 |
11 | 5 | MĄCZKA Kinga | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 5 | 0 |
11 | 5 | BRISS Karina | SGA BIELSKO-BIAŁA | 0 | 5 |
13 | 4 | BISIKIRSKA Wiktoria | MUKS WIDZEW ŁÓDŹ | 0 | 4 |
14 | 3 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA | 3 | 0 |
15 | 2 | MĄCZKA Milena | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 2 | 0 |
16 | 1 | STAWINOGA Julia | UKS SP 220 WARSZAWA | 1 | 0 |
16 | 1 | MARCZEWSKA Marta | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 0 | 1 |
SENIORKI WSTĄŻKA
POZ. | PUNKTY | ZAWODNICZKA | KLUB | I PP | IMP |
1 | 44 | HEICHEL Emilia | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 22 | 22 |
2 | 38 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW | 19 | 19 |
3 | 29 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA | 16 | 13 |
4 | 25 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 9 | 16 |
5 | 20 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA | 13 | 7 |
6 | 16 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA | 11 | 5 |
7 | 11 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW | 0 | 11 |
8 | 9 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA | 0 | 9 |
9 | 8 | MĄCZKA Kinga | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 7 | 1 |
9 | 8 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN | 5 | 3 |
11 | 7 | MĄCZKA Milena | FUNDACJA SGA KRAKÓW | 3 | 4 |
12 | 4 | MONETA Amelia | RGA WARSZAWA | 4 | 0 |
13 | 3 | GAŁEK – OLSTHOORN Barbara | FUNDACJA BOOMERANG RUMIA | 1 | 2 |
14 | 2 | BĄCZKIEWICZ Anna | KS ENERGETYK POZNAŃ | 2 | 0 |
#punktacja #klasyfikacja #puchar polski #gimnastyka artystyczna