- This event has passed.
BUTTERFLY CUP 2025
14-03-2025 - 15-03-2025
- transmisja na żywo RELL.TV —
- obsługa sędziowska RELLscore —
- noty on-line —
- nagrania wideo —
Aby zamówić nagranie wideo napisz e-mail na adres biuro@rell.tv
W e-mailu podaj imię, nazwisko zawodniczki oraz kategorię startu.
Nagrywamy wszystkie starty.
Wszystkie zamówienia potwierdzimy w poniedziałek po turnieju.
Płatność on-line po przygotowaniu nagrań.
NOTY ON-LINE – KLIKNIJ TUTAJ
DZIEŃ 1 – PIĄTEK – START 12:30
DZIEŃ 2 – SOBOTA – START 08:00
PIĄTEK– 14.03.2025 – HALINÓW |
||
| 12:30-13:10 | ||
| 2010 B + 2013 B+ 2014 B +2015 B + 2011 B | ||
| 13:20-14:00 | ||
| 2010 A+2011 A | ||
| 14:10-15:00 | ||
| 2012A + 2013A + 2012B | ||
| 15:10-16:00 | ||
| 2014A + 2015A | ||
| 16:10-16:40 | ||
| 2016A + 2016B +2017A + 2017B + 2018B + 2019A | ||
| 16:50-17:10 | ||
| SENIOR A + SENIOR B | ||
| 17:20-18:20 | ||
| 2015 C+ 2014 C+2016 C/C-LIGHT+2012 C | ||
SOBOTA – 15.03.2025 – HALINÓW |
||
| 08:00-9:35 | ||
| 2011 C | ||
| 2010 C-LIGHT | ||
| SENIOR C-light/C/D | ||
| 2016 D | ||
| 2016 C-light | ||
| 09:40-10:30 | ||
| 2013 C-LIGHT | ||
| 2013 D + 2010 PK | ||
| 10:40-12:10 | ||
| 2015 C-LIGHT | ||
| 2018 D | ||
| 2016 PK | ||
| 2015 D | ||
| 12:20-14:00 | ||
| 2017 PK | ||
| 2017 C-LIGHT | ||
| 2017 D | ||
| 2018 PK | ||
| 2018 C-LIGHT | ||
| 2019 C D/PK | ||
| 2020 PK + 2021 PK | ||
| 14:00-16:00 | ||
| NAGRADZANIE |
||
| 16:20-17:00 | ||
| 2014 D | ||
| 2014 PK | ||
| 2013 PK | ||
| 2010 C | ||
| 17:10-18:10 | ||
| 2014 C-LIGHT | ||
| 2015 PK | ||
| 18:20-19:50 | ||
| 2013 C | ||
| 2012 C-LIGHT | ||
| 2011 C-LIGHT | ||
| 2012 D |


