- This event has passed.
WARSAW ELITTE CUP – WARSZAWA 2025
18-10-2025 - 19-10-2025
* Transmisja na żywo RELL TV
* System sędziowski RELLSCORE wraz z obsługą
* Noty on-line – KLIKNIJ TUTAJ
TRANSMISJĘ NA ŻYWO OGLĄDAJ NA KANALE youtube.com/rellpl
| SOBOTA | ||
| ODPRAWA SĘDZIOWSKA | 07:45 – 08:00 | |
| RZUT 1 | 2019 A • 2019 B • 2019 C | 08:00 – 08:16 |
| RZUT 2 | 2018 A • 2018 B • 2018 C | 08:16 – 08:56 |
| RZUT 3 | 2017 C | 08:56 – 09:44 |
| PRZERWA 5 MINUT | 09:44 – 09:49 | |
| RZUT 4 | 2017 A • 2017 B | 09:49 – 10:39 |
| RZUT 5 | 2016 C | 10:39 – 11:15 |
| RZUT 6 | 2016 B | 11:15 – 11:51 |
| PRZERWA 5 MINUT | 11:51 – 11:56 | |
| RZUT 7 | 2016 A | 11:56 – 12:42 |
| RZUT 8 | 2015 C | 12:42 – 13:18 |
| RZUT 9 | 2015 B | 13:18 – 13:52 |
| PRZERWA 5 MINUT | 13:52 – 13:57 | |
| RZUT 10 | 2015 A | 13:57 – 14:41 |
| RZUT 11 | 2020 B | 14:41 – 14:43 |
| OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW • NAGRADZANIE • PRZERWA OBIADOWA | 14:43 – 15:58 | |
| RZUT 12 | 2014 A • 2014 B | 15:58 – 16:50 |
| RZUT 13 | 2014 C | 16:50 – 17:22 |
| PRZERWA 5 MINUT | 17:22 – 17:27 | |
| RZUT 14 | 2013 C | 17:27 – 17:49 |
| RZUT 15 | 2013 B | 17:49 – 18:21 |
| RZUT 16 | 2013 A | 18:21 – 19:13 |
| PRZERWA 5 MINUT | 19:13 – 19:18 | |
| RZUT 17 | 2012 A • 2012 C | 19:18 – 19:54 |
| RZUT 18 | 2012 B | 19:54 – 20:10 |
| RZUT 19 | 2011 A • 2011 B • 2011 C | 20:10 – 20:40 |
| RZUT 20 | 2010 A, B, C • Senior A, B, C | 20:40 – 21:24 |
| CEREMONIA NAGRADZANIA | 21:24 – 22:11 | |
| NIEDZIELA | ||
| ODPRAWA SĘDZIOWSKA | 07:45 – 08:00 | |
| RZUT 1 | 2021 D • C LIGHT • 1 KROK • 2020 D | 08:00 – 08:16 |
| RZUT 2 | 2019 D • C LIGHT • 1 KROK | 08:16 – 08:46 |
| RZUT 3 | 2018 D • C LIGHT • 1 KROK | 08:46 – 09:34 |
| PRZERWA 5 MINUT | 09:34 – 09:39 | |
| RZUT 4 | 2017 D | 09:39 – 10:03 |
| RZUT 5 | 2017 C LIGHT • 2017 1 KROK | 10:03 – 10:55 |
| RZUT 6 | 2016 D • 2016 1 KROK | 10:55 – 11:27 |
| PRZERWA 5 MINUT | 11:27 – 11:32 | |
| RZUT 7 | 2016 C LIGHT | 11:32 – 12:10 |
| RZUT 8 | 2015 D • 2015 1 KROK | 12:10 – 12:38 |
| RZUT 9 | 2015 C LIGHT | 12:38 – 13:32 |
| RZUT 10 | 2014 D • 2014 1 KROK | 13:32 – 14:06 |
| CEREMONIA NAGRADZANIA • PRZERWA OBIADOWA | 14:06 – 15:06 | |
| RZUT 11 | 2014 C LIGHT | 15:06 – 16:00 |
| RZUT 12 | 2013 D • 2013 1 KROK | 16:00 – 16:26 |
| RZUT 13 | 2013 C LIGHT | 16:26 – 17:08 |
| PRZERWA 5 MINUT | 17:08 – 17:13 | |
| RZUT 14 | 2012 C LIGHT | 17:13 – 17:39 |
| RZUT 15 | 2011 C LIGHT | 17:39 – 17:55 |
| RZUT 16 | 2010 D • 2010 C LIGHT • 2009 C LIGHT • 2008 D | 17:55 – 18:11 |
| CEREMONIA NAGRADZANIA • ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW | 18:09 – 20:00 | |



