Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

FINNISH INTERNATIONAL ON-LINE TOURNAMENT

09-04-2021 @ 11:30 - 17:00 UTC+1

LINK DO TRANSMISJI

Dostęp do relacji jest bezpłatny, ale może być wymagana rejestracja na stronie.

RELL.TV na potrzeby turnieju realizuje transmisję na żywo startujących zawodniczek z Polski (Gdynia).

https://solidsport.com/voimistelu/watch/international-rg-online-tournament-9-4-2021?locale=en

LINK DO PUNKTACJI

https://kisanet.fi/#/event/details/1669/summary

RZUT 1  
LP KRAJ ZAWODNICZKA/GRUPA CZAS CET CZAS EET
1 FIN Individual 11:30 12:30
2 POL Individual 11:33 12:33
3 POL Individual 11:36 12:36
4 RUS Individual 11:39 12:39
5 NOR Junior Group 11:42 12:42
6 RUS Individual 11:47 12:47
7 RUS Individual 11:50 12:50
8 RUS Individual 11:53 12:53
9 SUI Junior Group 11:56 12:56
10 RUS Individual 12:01 13:01
11 USA Individual 12:04 13:04
12 FIN Individual 12:07 13:07
13 POL Individual 12:10 13:10
14 FIN Junior Group 12:13 13:13
15 POL Individual 12:18 13:18
16 RUS Individual 12:21 13:21
17 RUS Individual 12:24 13:24
18 RUS Junior Group 12:27 13:27
19 RUS Individual 12:32 13:32
20 RUS Individual 12:35 13:35
21 RUS Individual 12:38 13:38
22 USA Individual 12:41 13:41
23 FIN Individual 12:44 13:44
24 POL Individual 12:47 13:47
25 POL Individual 12:50 13:50
26 NOR Junior Group 12:53 13:53
27 RUS Individual 12:58 13:58
28 RUS Individual 13:01 14:01
29 RUS Individual 13:04 14:04
30 SUI Junior Group 13:07 14:07
31 RUS Individual 13:12 14:12
32 RUS Individual 13:15 14:15
33 USA Individual 13:18 14:18
34 FIN Individual 13:21 14:21
35 FIN Junior Group 13:24 14:24
36 POL Individual 13:29 14:29
37 POL Individual 13:32 14:32
38 RUS Individual 13:35 14:35
39 RUS Individual 13:38 14:38
40 RUS Junior Group 13:41 14:41
41 RUS Individual 13:46 14:46
42 RUS Individual 13:49 14:49
43 RUS Individual 13:52 14:52
44 USA Individual 13:55 14:55
RZUT 2
LP KRAJ ZAWODNICZKA/GRUPA CZAS CET CZAS EET
41 USA Individual 14:10 15:10
42 GER Individual 14:13 15:13
43 GER Senior Group 2 14:16 15:16
44 AZE Individual 14:21 15:21
45 AZE Individual 14:24 15:24
46 ISR Senior Group 14:27 15:27
47 FIN Individual 14:32 15:32
48 GER Individual 14:35 15:35
49 AZE Senior Group 14:38 15:38
50 RUS Individual 14:43 15:43
51 RUS Individual 14:46 15:46
52 RUS Senior Group 14:49 15:49
53 USA Individual 14:54 15:54
54 GER Individual 14:57 15:57
55 AZE Individual 15:00 16:00
56 FIN Senior Group 15:03 16:03
57 AZE Individual 15:08 16:08
58 FIN Individual 15:11 16:11
59 GER Senior Group 1 15:14 16:14
60 GER Individual 15:19 16:19
61 RUS Individual 15:22 16:22
62 SUI Senior Group 15:25 16:25
63 RUS Individual 15:30 16:30
64 USA Individual 15:33 16:33
65 GER Individual 15:36 16:36
66 GER Senior Group 2 15:39 16:39
67 AZE Individual 15:44 16:44
68 AZE Individual 15:47 16:47
69 ISR Senior Group 15:50 16:50
70 FIN Individual 15:55 16:55
71 GER Individual 15:58 16:58
72 AZE Senior Group 16:01 17:01
73 RUS Individual 16:06 17:06
74 RUS Individual 16:09 17:09
75 USA Individual 16:12 17:12
76 RUS Senior Group 16:15 17:15
77 GER Individual 16:20 17:20
78 AZE Individual 16:23 17:23
79 AZE Individual 16:26 17:26
80 FIN Senior Group 16:29 17:29
81 FIN Individual 16:34 17:34
82 GER Individual 16:37 17:37
83 GER Senior Group 1 16:40 17:40
84 RUS Individual 16:45 17:45
85 RUS Individual 16:48 17:48

Szczegóły

Data:
09-04-2021
Godzina:
11:30 - 17:00 UTC+1